產(chǎn)品名稱:伊諾斯便攜式XRF土壤重金屬檢測儀
型號:Delta DC-4000
分析模式:Mining模式、Soil模式
檢測元素:
土壤重金屬檢測儀器Innov-X Delta DC4000的分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范圍 | 從15號元素P到94號元素U范圍內(nèi)的31種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式 (%含量) | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Soil模式 (ppm含量) | Beam1 | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、Ti、Cr 、Mn、Fe、I、Ba 等11元素 |
用途及應(yīng)用領(lǐng)域:
1、快速普查超大范圍的重金屬污染區(qū),有效地測定地帶模式,繪制污染圖、實時勘察。
2、發(fā)現(xiàn)異常狀況,做到優(yōu)先治理重污染區(qū)。
3、現(xiàn)場快速追蹤重金屬含量異常。
4、Innov—X便攜式XRF分析儀在土壤中金屬成份檢測方面符合EPA Method6200。
5、在空氣過濾介質(zhì)、灰塵抹布的含鉛等重金屬方面符合NIOSHMethod7702,OSHAMethodsOSSAl,OSSl。
6、污染水、廢水中污染金屬成份、污染模式、污染邊界的迅速調(diào)查與測量。
7、現(xiàn)場監(jiān)測RCRA所涉及的金屬和優(yōu)先控制的污染金屬。
8、原土地、污染水、廢水、等有害物質(zhì)的現(xiàn)場處置小化處理并給污染控制、補救方法的深度分析提供理論依據(jù)。
9、因環(huán)境污染而導(dǎo)致的疾病與很多重金屬元素有關(guān),如:癌癥(Ni,Cr)、 腎病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺塵癥(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏綜合癥(Mn)。
技術(shù)規(guī)格:
項目 | (經(jīng)典型)土壤重金屬檢測儀器Innov-X DC4000 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、銀白色相間 |
激發(fā)源 | 小功率微型直板電子X射線管,內(nèi)置10kV~40kV多段可選擇的電壓;無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱 |
射線管靶材 | Au靶 |
X射線探測器 | 高性能Si-Pin探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 八個濾光片可自動切換 |
電壓、電流 | 電壓10~40kv,電流100 |
光譜束 | 三個光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產(chǎn)生好的分析效果 |
開機換電 | 儀器即使在開機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機,時間可達30秒 |
標準化 | 儀器開機并不需要標準化,可以直接測試,標準化僅僅是可選項 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,一鍵式按鈕設(shè)計,即使長時間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機體采用鋁合金外殼設(shè)計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機一體化設(shè)計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView? 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機設(shè)計,整機連體構(gòu)造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
數(shù)據(jù)與GPS輸出(可選配) | 測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出 |
實拍圖: